麻生高佑股份有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 80376350 |
| 公司名稱 | 麻生高佑股份有限公司 |
| 負責人 | 柯賢界 |
| 登記地址 | 屏東縣鹽埔鄉仕絨村民意路88號 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 50,000,000 |
| 實收資本額(元) | 50,000,000 |
| 登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 0930311 |
| 最後核准變更日期 | 1120116 |
| 進出口廠商登記資料 | |
|---|---|
| 核發日期 | 20230118 |
| 廠商英文名稱 | ASOKY RESINCON CO., LTD. |
| 英文營業地址 | No. 88, Minyi Rd., Shirong Vil., Yanpu Township, Pingtung County 907104, Taiwan (R.O.C.) |
| 電話號碼 | 08-793-8913 |
| 傳真號碼 | 08-793-8914 |
| 進口資格 | 有 |
| 出口資格 | 有 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| C802990 | 其他化學製品製造業 |
| C805070 | 強化塑膠製品製造業 |
| C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 |
| F107200 | 化學原料批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| 董監事資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 董事長 | 柯賢界 | 1800000 | |
| 2. | 董事 | 陳正甫 | 360000 | |
| 3. | 董事 | 鄧琍屏 | 1580000 | |
| 4. | 監察人 | 柯孫信 | 500000 | |