南熙股份有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 27694980 |
| 公司名稱 | 南熙股份有限公司 |
| 負責人 | 蔡政憲 |
| 登記地址 | 高雄市左營區博愛4路403號9樓之2 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 12,000,000 |
| 實收資本額(元) | 12,000,000 |
| 登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 0941021 |
| 最後核准變更日期 | 0950419 |
| 停復業狀況 | 1 |
| 停復業狀況描述 | 停業 |
| 停業核准日期 | 0950417 |
| 停業/延展期間(起) | 0950410 |
| 停業/延展期間(迄) | 0960409 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| B201010 | 金屬礦業 |
| B601010 | 土石採取業 |
| F112010 | 汽油、柴油批發業 |
| 董監事資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 董事長 | 蔡政憲 | 600000 | |
| 2. | 董事 | 宋佩玲 | 100000 | |
| 3. | 董事 | 邱金順 | 100000 | |
| 4. | 監察人 | 張玉姮 | 150000 | |