豫謙人力資源有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 84201298 |
| 公司名稱 | 豫謙人力資源有限公司 |
| 負責人 | 張躍譯 |
| 登記地址 | 桃園市桃園區縣府路268-2號3樓 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 7,000,000 |
| 登記機關名稱 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 0820306 |
| 最後核准變更日期 | 1061011 |
| 停復業狀況 | 1 |
| 停復業狀況描述 | 停業 |
| 停業核准日期 | 1100602 |
| 停業/延展期間(起) | 1100501 |
| 停業/延展期間(迄) | 1110430 |
| 進出口廠商登記資料 | |
|---|---|
| 核發日期 | 20210815 |
| 廠商英文名稱 | RED HORSE AUTO CHANGE DRESS CO., LTD. |
| 英文營業地址 | 3 F., No. 268-2, Xianfu Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 33053, Taiwan (R.O.C.) |
| 電話號碼 | 03-3260628 |
| 傳真號碼 | |
| 進口資格 | 無 |
| 出口資格 | 無 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| I701011 | 就業服務業 |
| IZ07010 | 公證業 |
| IZ01010 | 影印業 |
| IZ04010 | 翻譯業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| 董監事資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 董事 | 張躍譯 | 7000000 | |