驊紘實業股份有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 27606847 |
| 公司名稱 | 驊紘實業股份有限公司 |
| 負責人 | 賴銘珠 |
| 登記地址 | 桃園市桃園區大仁路50巷57號 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 40,000,000 |
| 實收資本額(元) | 40,000,000 |
| 登記機關名稱 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 0940126 |
| 最後核准變更日期 | 1090424 |
| 進出口廠商登記資料 | |
|---|---|
| 核發日期 | 20210812 |
| 廠商英文名稱 | EXCEL TEX ENTERPRISE CO., LTD. |
| 英文營業地址 | No. 57, Ln. 50, Daren Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 33068, Taiwan (R.O.C.) |
| 電話號碼 | 02-26851090 |
| 傳真號碼 | 02-26810030 |
| 進口資格 | 有 |
| 出口資格 | 有 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| C302010 | 織布業 |
| C303010 | 不織布業 |
| C305010 | 印染整理業 |
| C306010 | 成衣業 |
| C307010 | 服飾品製造業 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| 董監事資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 董事長 | 賴銘珠 | 600000 | |
| 2. | 董事 | 簡榮聰 | 600000 | |
| 3. | 董事 | 賴宜林 | 600000 | |
| 4. | 監察人 | 賴宜宏 | 600000 | |