新旭台實業股份有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 61905957 |
| 公司名稱 | 新旭台實業股份有限公司 |
| 負責人 | 劉枝勇 |
| 登記地址 | 南投縣南投市嘉興里彰南路一段290巷14號 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 42,000,000 |
| 實收資本額(元) | 42,000,000 |
| 登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 0680418 |
| 最後核准變更日期 | 1110314 |
| 進出口廠商登記資料 | |
|---|---|
| 核發日期 | 20221028 |
| 廠商英文名稱 | HSIN HSU TAI INDUSTRIAL COMPANY |
| 英文營業地址 | No. 14, Ln. 290, Sec. 1, Zhangnan Rd., Jiaxing Vil., Nantou City, Nantou County 540017, Taiwan (R.O.C.) |
| 電話號碼 | 049-2623217 |
| 傳真號碼 | 049-2623217 |
| 進口資格 | 有 |
| 出口資格 | 有 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| B601010 | 土石採取業 |
| C803990 | 其他石油及煤製品製造業 |
| C901040 | 預拌混凝土製造業 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| 董監事資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 董事長 | 劉枝勇 | 24290 | |
| 2. | 董事 | 陳秀鶯 | 8170 | |
| 3. | 董事 | 劉俊賢 | 2440 | |
| 4. | 監察人 | 劉俊吉 | 4870 | |