上槐工業股份有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 86404656 |
| 公司名稱 | 上槐工業股份有限公司 |
| 負責人 | 曾仁祝 |
| 登記地址 | 彰化縣溪州鄉尾厝村中山路四段441巷30號 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 83,000,000 |
| 實收資本額(元) | 78,000,000 |
| 登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 0801123 |
| 最後核准變更日期 | 1110311 |
| 進出口廠商登記資料 | |
|---|---|
| 核發日期 | 20220916 |
| 廠商英文名稱 | SUN WHITE INDUSTRIAL CO., LTD. |
| 英文營業地址 | No. 30, Ln. 441, Sec. 4, Zhongshan Rd., Xizhou Township, Changhua County 524009, Taiwan (R.O.C.) |
| 電話號碼 | 04-8899855 |
| 傳真號碼 | 04-8899895 |
| 進口資格 | 有 |
| 出口資格 | 有 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| CB01010 | 機械設備製造業 |
| CC01010 | 發電﹑輸電﹑配電機械製造業 |
| CH01010 | 體育用品製造業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |