上田鋼鐵股份有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 27847466 |
| 公司名稱 | 上田鋼鐵股份有限公司 |
| 負責人 | 黃宏江 |
| 登記地址 | 臺北市中山區敬業三路162巷29號6樓 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 30,000,000 |
| 實收資本額(元) | 30,000,000 |
| 登記機關名稱 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 0940720 |
| 最後核准變更日期 | 1000104 |
| 停復業狀況 | 1 |
| 停復業狀況描述 | 停業 |
| 停業/延展期間(起) | 1110626 |
| 停業/延展期間(迄) | 1120625 |
| 進出口廠商登記資料 | |
|---|---|
| 核發日期 | 20210813 |
| 廠商英文名稱 | SAN TIEN STEEL CORPORATION |
| 英文營業地址 | 6 F., No. 29, Ln. 162, Jingye 3rd Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 10466, Taiwan (R.O.C.) |
| 電話號碼 | 07-6973806 |
| 傳真號碼 | 07-6964727 |
| 進口資格 | 無 |
| 出口資格 | 無 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| CA01050 | 鋼材二次加工業 |
| CA01100 | 鋁材軋延、伸線、擠型業 |
| CA04010 | 表面處理業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| 董監事資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 董事長 | 黃宏江 | 700000 | |
| 2. | 董事 | 黃宏充 | 600000 | |
| 3. | 董事 | 李普仁 | 600000 | |
| 4. | 監察人 | 黃宏旭 | 600000 | |