升育鋼鐵股份有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 16495801 |
| 公司名稱 | 升育鋼鐵股份有限公司 |
| 負責人 | 曾隆泉 |
| 登記地址 | 高雄市岡山區本工西路36號 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 120,000,000 |
| 實收資本額(元) | 120,000,000 |
| 登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 0870507 |
| 最後核准變更日期 | 1110420 |
| 進出口廠商登記資料 | |
|---|---|
| 核發日期 | 20221012 |
| 廠商英文名稱 | URSINE STEEL CO., LTD. |
| 英文營業地址 | No. 36, Bengong W. Rd., Gangshan Dist., Kaohsiung City 820110, Taiwan (R.O.C.) |
| 電話號碼 | 07-6241288 |
| 傳真號碼 | 07-6241299 |
| 進口資格 | 有 |
| 出口資格 | 有 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| CA01020 | 鋼鐵軋延及擠型業 |
| CA01050 | 鋼材二次加工業 |
| CA01060 | 鋼線鋼纜製造業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| 董監事資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 董事長 | 曾隆泉 | 1650000 | |
| 2. | 董事 | 陳虹伃 | 2469000 | |
| 3. | 董事 | 蔡添吉 | 2799000 | |
| 4. | 監察人 | 陳世熹 | 1290000 | |