晶化科技股份有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 42604116 |
| 公司名稱 | 晶化科技股份有限公司 |
| 負責人 | 陳燈桂 |
| 登記地址 | 新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科研路50-1號4樓 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 500,000,000 |
| 實收資本額(元) | 180,000,000 |
| 登記機關名稱 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 |
| 核准設立日期 | 1041005 |
| 最後核准變更日期 | 1120427 |
| 進出口廠商登記資料 | |
|---|---|
| 核發日期 | 20220913 |
| 廠商英文名稱 | WAFERCHEM TECHNOLOGY CORPORATION |
| 英文營業地址 | 4 F., No. 50-1, Keyan Rd., Zhunan Township, Miaoli County 350401, Taiwan (R.O.C.) |
| 電話號碼 | 037-586657 |
| 傳真號碼 | 037-586747 |
| 進口資格 | 有 |
| 出口資格 | 有 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| C801030 | 精密化學材料製造業 |
| C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 |
| C801990 | 其他化學材料製造業 |
| C802160 | 黏性膠帶製造業 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 |
| 董監事資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 董事長 | 陳燈桂 | 100000 | |
| 2. | 董事 | 許福龍 | 4533333 | |
| 3. | 董事 | 徐碧珍 | 0 | |
| 4. | 董事 | 曲建仲 | 500000 | |
| 5. | 監察人 | 許卉均 | 0 | |
| 6. | 監察人 | 陳毅澄 | 昌祥投資股份有限公司 | 1000000 |