中聯興業股份有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 86051626 |
| 公司名稱 | 中聯興業股份有限公司 |
| 負責人 | 黃倢渝 |
| 登記地址 | 高雄市鹽埕區七賢三路269號14樓之15 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 100,000,000 |
| 實收資本額(元) | 100,000,000 |
| 登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 0800724 |
| 最後核准變更日期 | 1100830 |
| 停復業狀況 | 1 |
| 停復業狀況描述 | 停業 |
| 停業核准日期 | 1101220 |
| 停業/延展期間(起) | 1110101 |
| 停業/延展期間(迄) | 1111231 |
| 進出口廠商登記資料 | |
|---|---|
| 核發日期 | 20230304 |
| 廠商英文名稱 | CHULAN INDUSTRIAL CO., LTD. |
| 英文營業地址 | 14 F.-15, No. 269, Qixian 3rd Rd., Yancheng Dist., Kaohsiung City 803001, Taiwan (R.O.C.) |
| 電話號碼 | 07-6132621 |
| 傳真號碼 | |
| 進口資格 | 無 |
| 出口資格 | 無 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| C501010 | 製材業 |
| C501030 | 合板製造業 |
| C501040 | 組合木材製造業 |
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 |
| CA02030 | 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 |
| 董監事資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 董事長 | 黃倢渝 | 6098 | |
| 2. | 監察人 | 蔡秉豪 | 3902 | |