元大期貨股份有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 97179282 |
| 公司名稱 | 元大期貨股份有限公司 |
| 負責人 | 林添富 |
| 登記地址 | 臺北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | -794,967,296 |
| 實收資本額(元) | -1,395,204,416 |
| 登記機關名稱 | 經濟部商業司 |
| 核准設立日期 | 0860409 |
| 最後核准變更日期 | 1110623 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| H301011 | 證券商 |
| H310011 | 證券交易輔助人 |
| H401011 | 期貨商 |
| H404011 | 槓桿交易商 |
| H405011 | 期貨顧問事業 |
| H407011 | 期貨經理事業 |