凱祥興業股份有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 66555487 |
| 公司名稱 | 凱祥興業股份有限公司 |
| 負責人 | 林文村 |
| 登記地址 | 嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業二路1號 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 68,000,000 |
| 實收資本額(元) | 68,000,000 |
| 登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 0660606 |
| 最後核准變更日期 | 1110627 |
| 進出口廠商登記資料 | |
|---|---|
| 核發日期 | 20210815 |
| 廠商英文名稱 | KAI HSIANG TRAFFIC APPLIANCES CO., LTD. |
| 英文營業地址 | No. 1, Gongye 2nd Rd., Minxiong Township, Chiayi County 62152, Taiwan (R.O.C.) |
| 電話號碼 | 05-2211416 |
| 傳真號碼 | 05-2211243 |
| 進口資格 | 有 |
| 出口資格 | 有 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| CA01090 | 鋁鑄造業 |
| CA01100 | 鋁材軋延、伸線、擠型業 |
| CP01010 | 手工具製造業 |
| CQ01010 | 模具製造業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| I501010 | 產品設計業 |